原文知识点
| 初步可行性研究内容 | 详细可行性研究的内容 |
| (1)需求与市场预测 | (1)市场需求预测 |
| (2)设备与资源投入分析 | (2)部件和投入的选择供应 |
| (3)空间布局 | (3)信息系统架构及技术方案的确定 |
| (4)项目设计 | (4)技术与设备选择 |
| (5)项目进度安排 | (5)网络物理布局设计 |
| (6)项目投资与成本估算 | (6)投资、成本估算与资金筹措 |
| (7)经济评价及综合分析 |
第 1 章 · 立项管理
完整标题:初步可研和详细可研报告的内容:
初步可行性研究侧重于项目整体可行性的快速评估,包括需求、资源、布局等;详细可行性研究则深入分析技术方案、投资成本和经济评价,为决策提供详细依据。
| 初步可行性研究内容 | 详细可行性研究的内容 |
| (1)需求与市场预测 | (1)市场需求预测 |
| (2)设备与资源投入分析 | (2)部件和投入的选择供应 |
| (3)空间布局 | (3)信息系统架构及技术方案的确定 |
| (4)项目设计 | (4)技术与设备选择 |
| (5)项目进度安排 | (5)网络物理布局设计 |
| (6)项目投资与成本估算 | (6)投资、成本估算与资金筹措 |
| (7)经济评价及综合分析 |
初步可研是立项前的粗略检查,看项目是否值得深入;详细可研是立项后的全面分析,确保项目可行且效益好。两者内容由浅入深,从市场预测到技术细节再到经济评价。
遇到立项题,优先从项目建议书、可行性研究、项目评估和决策四个环节去写。
初步可行性研究应编制需求预测、资源分析和成本估算报告,详细可行性研究应评审技术方案、投资估算和经济评价,以确保项目可行。